Barion Pixel

Тенис FOB2025 Selejtezö F1 S 2025-12-13 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Будапеща

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Závaczki Milán (Marso) Závaczki Milán (Marso) 16 1624.00 0 0.00
Szebeni Miklós (Omszk) Szebeni Miklós (Omszk)(7) 24 1046.00 0 0.00
Somogyi Ábel (Pasar) Somogyi Ábel (Pasar) 28 846.00 0 0.00
Bakonyi Dávid (Pasar) Bakonyi Dávid (Pasar) 29 845.00 0 0.00
Hegedűs-Kyster Benjámin (Bregy) Hegedűs-Kyster Benjámin (Bregy) 30 805.00 0 0.00
Bartakovics Marcell (Kősze) Bartakovics Marcell (Kősze)(6) 32 785.00 0 0.00
Bakonyi Dániel (PG Te) Bakonyi Dániel (PG Te) 41 556.00 0 0.00
Almádi Attila (MTK) Almádi Attila (MTK)(8) 53 380.00 0 0.00
Péter Soma (Bp.Ho) Péter Soma (Bp.Ho) 55 366.00 0 0.00
Máthé Gábor (MTK) Máthé Gábor (MTK)(1) 56 365.00 0 0.00
Schmidinger Dániel (Pasar) Schmidinger Dániel (Pasar)(W) 58 350.00 0 0.00
Varga Oszkár (Cente) Varga Oszkár (Cente) 61 330.00 0 0.00
Harari Ben Conor (Musch) Harari Ben Conor (Musch)(W) 62 326.00 0 0.00
Kövesligeti Lénárd (Pasar) Kövesligeti Lénárd (Pasar)(5) 63 300.00 0 0.00
Lovas Szilárd (MozGo) Lovas Szilárd (MozGo) 68 288.00 0 0.00
Vizy Dávid (GYAC) Vizy Dávid (GYAC)(7) 69 281.00 0 0.00
Cole Desch Paulo (PG Te) Cole Desch Paulo (PG Te) 84 206.00 0 0.00
Mayer László (Kősze) Mayer László (Kősze) 90 187.00 0 0.00
Závaczki Martin (Marso) Závaczki Martin (Marso) 99 154.00 0 0.00
Virághalmi Viktor (Smáni) Virághalmi Viktor (Smáni)(2) 101 150.00 0 0.00
Pfliegel Ádám (Dorog) Pfliegel Ádám (Dorog) 104 134.00 0 0.00
Nádasy Gergely (SZVUK) Nádasy Gergely (SZVUK)(3) 109 125.00 0 0.00
Simon István (PVTC) Simon István (PVTC) 111 123.00 0 0.00
Sághy Bálint (Pasar) Sághy Bálint (Pasar)(4) 117 110.00 0 0.00
Herczeg Domonkos (FC Ha) Herczeg Domonkos (FC Ha) 122 101.00 0 0.00
Pallós Benedek (Molná) Pallós Benedek (Molná) 132 94.00 0 0.00
Lászlófi Róbert (Budaö) Lászlófi Róbert (Budaö) 140 86.00 0 0.00
Szász Mihály (Vasas) Szász Mihály (Vasas)(W) 141 85.00 0 0.00
Bélafalvi-Bálint Tamás (MTK) Bélafalvi-Bálint Tamás (MTK) 187 55.00 0 0.00
Hargitai Csaba (Omszk) Hargitai Csaba (Omszk) 209 49.00 0 0.00
Bíró Zalán (Smáni) Bíró Zalán (Smáni) 220 47.00 0 0.00
Paragi Zétény (Pasar) Paragi Zétény (Pasar) 237 43.00 0 0.00
Tóth Bence Krisztián (Pasar) Tóth Bence Krisztián (Pasar)(W) 357 25.00 0 0.00
Nagy Kende (Omszk) Nagy Kende (Omszk) 453 18.00 0 0.00
Horváth Ábel Benjamin (KVTK) Horváth Ábel Benjamin (KVTK) 453 18.00 0 0.00
Ajtai Márk (OPEN ) Ajtai Márk (OPEN ) 514 15.00 0 0.00

  

© 2026 Тенис Лига на архитектите
https://www.archtennis.eu

Online tennis court booking system