Barion Pixel

Тенис Komját. Nem kiemelt F2 F 2025-08-22 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Будапеща

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Molnár Dávid (Nemze) Molnár Dávid (Nemze) 44 525.00 0 0.00
Gáncs Botond (Monor) Gáncs Botond (Monor)(1) 67 293.00 0 0.00
Vizy Dávid (GYAC) Vizy Dávid (GYAC)(2) 69 281.00 0 0.00
Magyar Krisztián (AMC T) Magyar Krisztián (AMC T)(5) 71 263.00 0 0.00
Fejes Ádám (DEAC) Fejes Ádám (DEAC)(7) 76 246.00 0 0.00
Farkas Richárd (Ludov) Farkas Richárd (Ludov)(3) 121 102.00 0 0.00
Bencző Balázs (DEAC) Bencző Balázs (DEAC)(6) 126 97.00 0 0.00
Burcsi Bence (W-Spo) Burcsi Bence (W-Spo) 131 95.00 0 0.00
Szilasi Dávid (OVTK) Szilasi Dávid (OVTK) 132 94.00 0 0.00
Székács Kristóf (TSZSK) Székács Kristóf (TSZSK) 136 90.00 0 0.00
Csóll Péter (PG Te) Csóll Péter (PG Te) 161 73.00 0 0.00
Burcsi Péter (W-Spo) Burcsi Péter (W-Spo) 203 51.00 0 0.00
Havas István (TSZSK) Havas István (TSZSK) 203 51.00 0 0.00
Szilágyi Bence (DEAC) Szilágyi Bence (DEAC) 212 48.00 0 0.00
Bíró Zalán (Smáni) Bíró Zalán (Smáni) 220 47.00 0 0.00
Nagy Attila (Gyöng) Nagy Attila (Gyöng)(8) 228 45.00 0 0.00
Dr. Lovász Zoltán (TSZSK) Dr. Lovász Zoltán (TSZSK)(4) 244 40.00 0 0.00
Dr. Kopcsák Zoltán (Bcsab) Dr. Kopcsák Zoltán (Bcsab) 266 37.00 0 0.00
Selymes Péter (Szent) Selymes Péter (Szent) 327 28.00 0 0.00
Fazekas Gábor (VTA) Fazekas Gábor (VTA) 345 26.00 0 0.00
Oláh Imre Szabolcs (TSZSK) Oláh Imre Szabolcs (TSZSK) 345 26.00 0 0.00
Lipták Szabolcs (VTA) Lipták Szabolcs (VTA) 405 21.00 0 0.00
Sasvári István (MEAFC) Sasvári István (MEAFC) 0 0.00 0 0.00

  

© 2026 Тенис Лига на архитектите
https://www.archtennis.eu

Online tennis court booking system