Barion Pixel

Тенис Турнир на Tennis.bg Януари 2025 - Primegear.bg 1000 06-01-2025 12:00 Турнири Tennis.bg София

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Теодор Кафеджиев (BGR) Теодор Кафеджиев (BGR)(2) 8 5475.00 1 1000.00
Стилиян Велков (BGR) Стилиян Велков (BGR)(1) 67 6655.00 2 600.00
Михаил Кръстев (BGR) Михаил Кръстев (BGR) 32 1165.00 3 480.00
Bozhidar Dimitrov (BGR) Bozhidar Dimitrov (BGR) 83 1069.00 4 360.00
Венелин Георгиев (BGR) Венелин Георгиев (BGR) 12 315.00 5 315.00
Александър Спасов (BGR) Александър Спасов (BGR) 113 2997.00 6 270.00
Румен Миланов (BGR) Румен Миланов (BGR)(3) 121 2085.00 7 225.00
Милко Бански (BGR) Милко Бански (BGR)(4) 60 2401.00 8 180.00
Александър Георгиев (BGR) Александър Георгиев (BGR)(5) 7 2160.00 9 169.00
Валентин Младенов ( Lugo) (BGR) Валентин Младенов ( Lugo) (BGR)(8) 23 1568.00 10 158.00
Радослав Епитропов (BGR) Радослав Епитропов (BGR) 33 1522.00 11 147.00
Plamen Traykov (BGR) Plamen Traykov (BGR) 160 794.00 12 135.00
Тома Томов (BGR) Тома Томов (BGR) 165 279.00 13 124.00
Орлин Иванов (BGR) Орлин Иванов (BGR) 53 993.00 14 113.00
Kalojan Nikolov (BGR) Kalojan Nikolov (BGR) 34 162.00 15 102.00
Martin Popov (bgboy) (BGR) Martin Popov (bgboy) (BGR) 14 1490.00 16 90.00
Здравко Цеков (BGR) Здравко Цеков (BGR) 30 1041.00 17 85.00
Явор Давидков (JavDav) (BGR) Явор Давидков (JavDav) (BGR) 31 80.00 18 80.00
Slav Dachev (goodslav) (BGR) Slav Dachev (goodslav) (BGR) 112 120.00 19 75.00
Ignacio Barrios (Nacho) (BGR) Ignacio Barrios (Nacho) (BGR) 165 0.00 20 70.00
Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) (BGR) Stefan Chorbanov Stenik (chorbanov) (BGR) 165 1044.00 21 65.00
Алекс Андонов (BGR) Алекс Андонов (BGR) 9 540.00 22 60.00
Павел Банов (BGR) Павел Банов (BGR) 165 0.00 23 55.00
Антон Стоянов (Тони) (BGR) Антон Стоянов (Тони) (BGR) 125 0.00 24 50.00
Теодор Ангелов (BGR) Теодор Ангелов (BGR)(6) 165 1999.00 25 45.00
Vladimir Girginov (BGR) Vladimir Girginov (BGR)(7) 24 1935.00 26 40.00
Kalin Todorov (BGR) Kalin Todorov (BGR) 44 35.00 27 35.00
Илия Николов (BGR) Илия Николов (BGR) 165 937.00 28 30.00
Emilian Naydenov (BGR) Emilian Naydenov (BGR) 165 25.00 29 25.00
Слав Иванов (BGR) Слав Иванов (BGR) 85 630.00 30 20.00

  

© 2026 Тенис Лига на архитектите
https://www.archtennis.eu

Online tennis court booking system