Barion Pixel

Тенис KFOB12 Korosztályos OB F12 F 2026-02-21 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Будапеща

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Almai Sámuel (Cente) Almai Sámuel (Cente)(1) 1 2340.00 0 0.00
Nemes Mirkó (Pasar) Nemes Mirkó (Pasar)(3) 2 1840.00 0 0.00
Bagdi Barnabás (TSZSK) Bagdi Barnabás (TSZSK)(2) 3 1780.00 0 0.00
Bokor György (KTC) Bokor György (KTC)(6) 4 1160.00 0 0.00
Sárdy Damján Márk (SVSE) Sárdy Damján Márk (SVSE)(8) 5 1080.00 0 0.00
Simon Kende Zalán (PG Te) Simon Kende Zalán (PG Te)(9) 6 960.00 0 0.00
Molnár Vince (Pasar) Molnár Vince (Pasar)(5) 7 910.00 0 0.00
Gyuricza Ákos (Cente) Gyuricza Ákos (Cente)(4) 8 840.00 0 0.00
Pörzse Lénárd Tamás (Pasar) Pörzse Lénárd Tamás (Pasar)(16) 9 780.00 0 0.00
Domokos Arnold (TSZSK) Domokos Arnold (TSZSK)(11) 10 740.00 0 0.00
Szalay Márk (SVSE) Szalay Márk (SVSE)(10) 11 660.00 0 0.00
Rostás-Kocsis Áron (MTK) Rostás-Kocsis Áron (MTK)(13) 12 650.00 0 0.00
Hollósy Nimród (Cente) Hollósy Nimród (Cente)(7) 13 560.00 0 0.00
Vig Arnold (GYAC) Vig Arnold (GYAC)(14) 14 502.00 0 0.00
Bárczy Hunor (Pasar) Bárczy Hunor (Pasar)(12) 15 490.00 0 0.00
Nagy Sándor (AMC T) Nagy Sándor (AMC T) 16 452.00 0 0.00
Gonzales Miron (TM) Gonzales Miron (TM) 17 450.00 0 0.00
Somfalvi Benedek (Pasar) Somfalvi Benedek (Pasar) 18 417.00 0 0.00
Harmati Alfréd Miklós (Vasas) Harmati Alfréd Miklós (Vasas) 19 412.00 0 0.00
Orbán-Happ Gellért (GYAC) Orbán-Happ Gellért (GYAC) 20 400.00 0 0.00
Eczeti Vince (Szala) Eczeti Vince (Szala) 20 400.00 0 0.00
Milos Áron (SVSE) Milos Áron (SVSE)(15) 22 390.00 0 0.00
Ruthner Brúnó (Pasar) Ruthner Brúnó (Pasar) 23 368.00 0 0.00
Csik Zalán (Vasas) Csik Zalán (Vasas) 24 366.00 0 0.00
Zsirai Noé (Kiskú) Zsirai Noé (Kiskú) 25 364.00 0 0.00
Flesch Ábel (Pasar) Flesch Ábel (Pasar) 26 350.00 0 0.00
Hamsik Dániel (Volve) Hamsik Dániel (Volve) 27 324.00 0 0.00
Nagy Botond (GYAC) Nagy Botond (GYAC) 28 320.00 0 0.00
Schmidt Olivér (Pasar) Schmidt Olivér (Pasar) 29 312.00 0 0.00
Baranyi Tamás Máté (Atlas) Baranyi Tamás Máté (Atlas) 30 300.00 0 0.00
Nagy Kolos (Cente) Nagy Kolos (Cente) 32 261.00 0 0.00
Kárpáti Dániel Márton (PG Te) Kárpáti Dániel Márton (PG Te) 33 246.00 0 0.00
Róka Barnabás (SVSE) Róka Barnabás (SVSE) 34 245.00 0 0.00
Hornok Maverick Maximus (Volve) Hornok Maverick Maximus (Volve) 35 238.00 0 0.00
Nagy Nándor (AMC T) Nagy Nándor (AMC T) 36 230.00 0 0.00
Bőczén Máté (Dunak) Bőczén Máté (Dunak) 37 222.00 0 0.00
Zentai-Kovács Borisz (Alfa ) Zentai-Kovács Borisz (Alfa ) 38 221.00 0 0.00
Olbrich Ádám (Fortu) Olbrich Ádám (Fortu) 39 220.60 0 0.00
Csuti Dániel (Vasas) Csuti Dániel (Vasas) 40 208.00 0 0.00
Timár Mihály (ZTE) Timár Mihály (ZTE) 42 197.00 0 0.00
Györgydeák Ákos (MESE) Györgydeák Ákos (MESE) 43 190.00 0 0.00
Lukácsi Simon (MTK) Lukácsi Simon (MTK) 44 181.20 0 0.00
Szekeres István (Fortu) Szekeres István (Fortu) 45 180.60 0 0.00
Pataki André Norbert (Pasar) Pataki André Norbert (Pasar) 46 179.00 0 0.00
Tenke Trisztán (Bebto) Tenke Trisztán (Bebto) 57 113.60 0 0.00
Ohly Bence (Bp.Ho) Ohly Bence (Bp.Ho) 59 107.80 0 0.00
Szöllősi András (Pasar) Szöllősi András (Pasar) 63 101.60 0 0.00

  

© 2026 Тенис Лига на архитектите
https://www.archtennis.eu

Online tennis court booking system