Barion Pixel

Тенис ESPA K Nem kiemelt F12 F 2024-09-21 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Будапеща

Изображение Отбор Ранк Точки Спечелено място Точки за турнира
Bagdi Barnabás (TSZSK) Bagdi Barnabás (TSZSK)(2) 3 1780.00 0 0.00
Bokor György (KTC) Bokor György (KTC) 4 1160.00 0 0.00
Gyuricza Ákos (Cente) Gyuricza Ákos (Cente) 8 840.00 0 0.00
Hollósy Nimród (Cente) Hollósy Nimród (Cente) 13 560.00 0 0.00
Vig Arnold (GYAC) Vig Arnold (GYAC) 14 502.00 0 0.00
Csuti Dániel (Vasas) Csuti Dániel (Vasas) 40 208.00 0 0.00
Bagdi Bence Levente (TSZSK) Bagdi Bence Levente (TSZSK)(3) 0 0.00 0 0.00
Boros Balázs (Török) Boros Balázs (Török) 0 0.00 0 0.00
Kristyán Ádám (Pasar) Kristyán Ádám (Pasar)(1) 0 0.00 0 0.00
Kovács Benedek (SZVUK) Kovács Benedek (SZVUK) 0 0.00 0 0.00
Varga Nimród (Cente) Varga Nimród (Cente) 0 0.00 0 0.00
Lékó Zsombor (Pasar) Lékó Zsombor (Pasar) 0 0.00 0 0.00
Huszti Bertalan (Budaö) Huszti Bertalan (Budaö) 0 0.00 0 0.00
Csendes Boldizsár (PG Te) Csendes Boldizsár (PG Te)(4) 0 0.00 0 0.00
Filipenko Valér (Bebto) Filipenko Valér (Bebto) 0 0.00 0 0.00

  

© 2026 Тенис Лига на архитектите
https://www.archtennis.eu

Онлайн резервационна система за тенис кортове